Schön, dass Sie Ihre Reise gefunden haben! Bitte benutzen Sie das unten stehende Formular oder unsere rechts eingeblendete Kunden-Hotline für eine Reiseanfrage.
Hier geht es zurück zu den Reisedetails .
Kabinenkategorie | 20.01. | 11.02. | 07.04. | 29.04. | 23.06. | 15.07. | 08.09. | 30.09. | 24.11. |
Innenkabine USPI | 1.900,– € | 2.200,– € | 2.100,– € | 2.200,– € | 2.600,– € | 2.500,– € | 2.400,– € | 2.300,– € | 1.700,– € |
Außenkabine USPT² | 2.300,– € | 2.600,– € | 2.500,– € | 2.600,– € | 3.100,– € | 3.000,– € | 2.900,– € | 2.800,– € | 2.000,– € |
Außenkabine USPB/D | 2.700,– € | 2.900,– € | 3.000,– € | 2.900,– € | 3.800,– € | 3.700,– € | 3.500,– € | 3.300,– € | 2.400,– € |
Abflughäfen | Wien | München |
Flughafenzuschläge p.P. | 75,– € | 0,– € |
Inklusive bis ca. 250 € Bordguthaben p. P. (= 2.500 NOK)³ bei Buchung bis 21.09.2024 !
Weitere Zusatzleistungen auf Wunsch:
Vollpension: 9x Mittagessen mit regionalen Produkten: nur 299,– € p. P.
Landausflüge: Die Hurtigruten bieten Ihnen eine Fülle herrlicher Landausflüge zu günstigen Konditionen.
Einzelkabinenzuschlag: ab 800,– € p. P.
² Diese Kabinenkategorie hat eingeschränkte/keine Sicht.
³ Die Höhe des Bordguthabens richtet sich nach dem Reisezeitraum: vom 20.01. – 31.05.2025 und 01.09. – 24.11.2025 ca. 200,– € p.P. (2.000 NOK), sowie vom 01.06. – 31.08.2025 ca. 250,– € p.P. (2.500 NOK).